北单官网

竞价人近四年差不多玩意儿发卖感人事迹氛围(公列局部位)
序号 工程单元 规格 材质 数目(吨) 时候
1 八冶扶植装置无限公司 多种 Q235 1018.77 2005.1
2 山东东明石化团体 多种 Q235 277.52 2005.3
3 青海煤油办理局 多种 X52 120 2005.2
4 唐山市曹妃甸供水无限公司 多种 Q235 4565(正在供货) 2005.5
5 上海二十冶混凝土构件无限公司 ф396*8 Q235 11000(正在供货) 2005.4
6 宣化钢铁团体 多种 Q235 1200 2005.7
7 河北江丰管道公司 多种 Q235 400 2005.8
8 河北津西钢铁团体 多种 Q235 1800 2005.6
9 邢台市都会煤气扩建工程 ф390*8 Q235 450 2005.7
10 吉林电力管道工程公司 ф390*8 Q235 1100 2005.7
11 中国路桥团体 ф406*10 L290 1000 2005.8
12 中国电力收支口团体公司(苏丹) ф325*8 Q235 463 2005.4
13 中国地质工程团体公司(马达加斯加) ф820*8 Q235 277 2005.9
14 中地海内扶植无限公司(尼日利亚) 多种 Q235 366 2005.8
15 北京直埋保温管厂   都机场扩建工程 多种 Q235 5217(正在供货) 2005.8
16 东营市金诺工贸无限公司 多种 Q235 1138 2005.11
17 山西运都会泰洲金属资料 ф529*8 Q235 2455 2005.8
18 中国煤油物质武汉公司 多种 L290 8553 2005.11
19 湖北省五矿   商业 多种 Q245 2054 2005.2
20 山东晨鸣纸业团体公司 多种 Q235 4103 2005.3
21 中铁大桥局武汉物质公司 多种 Q235 1400(正在供货) 2005.11
22 中建四局武汉分公司 多种 Q235 1395 2005.8
23 佛山市顺德区濯达商业公司 多种 Q235 2901 2005.7
24 新疆地质物质供销总公司 ф820*11 Q235 821 2005.12
25 周口惠华电力物质无限公司 ф630*10 Q235 3030 2005.12
26 淄博博能热电公司 多种 Q235B 450 2004.2
27 东营华泰热力 多种 Q235B 400 2004.2
28 深圳中亚燃气实业无限公司 多种 Q235B、L290 10000 2004.3-4
29 武汉四环工贸 多种 Q235B 720 2004.3-4
30 淄博市齐鲁一化公司 多种 Q235B 450 2004.4
31 泸州大桥名目司理部 多种 Q235B 500 2004.5
32 河北冶金扶植团体无限公司 ф630*10 Q235B 404 2004.6
33 中地海内扶植团体 多种 Q235B、L290 1600 2004.7
34 乌鲁木齐市热力总公司 多种 Q235 4000 2004.8
35 河北津西钢铁股分公司 ф1420*10 Q23 432 2003.1
36 河南洛阳公司 多种 Q235B 1623 2003.1
37 湖北省丹江口市纸箱厂 多种 Q23 581 2003.1
38 福建三安钢铁无限公司 多种 Q235B 3100 2003.1
39 葛洲坝团体第四工程无限公司 多种 Q235B 50 2003.2
40 商丘市燃气无限公司 ф219*6 Q235B 100 2003.3

序号 工程单元 规格 材质 数目(吨) 时候
41 兰州金靖物质供给无限公司 ф820*12 Q235B 239 2003.3
42 宣钢团体无限义务公司房地产办理分公司 多种 Q235B 570 2003.5
43 阜阳热力收集无限公司 ф219*7 Q235B 150 2003.5
44 濮阳市燃气工程处 ф273*7 Q235B 160 2003.6
45 中铁大桥局物质公司 多种 Q235B 500 2003.6-10
46 通山龙岩电站 多种 Q235B 313 2003.6
47 河北万基铝业无限公司 多种 Q235B 550 2003.6-04.3
48 中国煤油物质武汉公司 ф273*7 Q235B 212 2003.7
49 无锡久事锡业无限公司 多种 Q235B 1240 2003.5-7
50 苏尼特右旗普光热力无限公司 多种 Q235B 906 2003.7
51 巩义市电业局电力矸石电厂 ф325*6 Q235B 500 2003.8
52 永清县恒通   气无限公司 ф219*6 Q235B 350 2003.8
53 深圳市华夏投资成长无限公司 多种 Q235B 1017 2003.8
54 渭南区渭河洁能无限公司 多种 Q235B 717 2003.8-04.5
55 冀东油田 多种 Q235B 160 2003.9
56 华北电力物质总公司 多种 Q235B 313 2003.9
57 山西中阳钢厂 ф1420*10 Q235B 515 2003.9
58 金堆城钼业公司 ф630*6 Q235B 265 2003.10
59 东营成功产业园办理委员会 多种 Q235B 453 2003.10
60 河北万基铝业无限公司 多种 Q235B 550 2003.6-04.3
61 兰雁团体股分无限公司 多种 Q235B 1183 2003.11
62 济阳南方供热无限义务公司 ф529*8 Q235B 510 2003.11
63 湖北监利河流公司 多种 Q235 120 2002.2
64 黑龙江水电工程名目部(出口) 多种 Q23 2545 2002.1
65 藁都会铸钢厂 多种 Q235 186 2002.2
66 华北电力物质 多种 Q235B 877 2002.3
67 广西全州会龙电站 多种 Q23 670 2002.3
68 成都泯江商贸无限公司 多种 16Mn 900 2002.4
69 邯郸市政工程公司 多种 Q235B 500 2002.4
70 威海新力热电无限公司 多种 Q235B 720 2002.4
71 滨州新建燃气公司 多种 X65 980 2002.4
72 四川电力运变电公司 多种 Q235B 720 2002.5
73 中铁大桥局 多种 Q235C 450 2002.5
74 河北电力扶植二公司 多种 Q235B 710 2002.5
75 西柏坡电厂 多种 Q235B 280 2002.5
76 江西丰城矿务局 多种 Q23 620 2002.6
77 山西晋能物质无限公司 ф273*10 Q23 690 2002.6
78 山东电力扶植公司 多种 Q235B 455 2002.7
79 东营市金属建材公司 多种 Q23 450 2002.7
80 章丘市公用奇迹局热力公司 多种 Q235B 2000 2002.8
序号 工程单元 规格 材质 数目(吨) 时候
81 姑苏市方真无限公司 ф325*8 Q23 500 2002.8
82 山东博泵科技股分公司(出口) ф361*5.5 X60 980 2002.9
83 中化工程二建天津分公务 多种 Q23 812 2002.9
84 建阳市汽车锻压件厂 多种 Q235B 710 2002.1
85 太原市必胜商贸无限公司 多种 Q23 573 2002.11
86 山东临清运河热电无限公司 多种 Q23 960 2002.11
87 潍坊亚星化学股分无限公司 多种 Q235C 690 2002.12
88 福建诚信工程无限公司 多种 Q23 776 2002.12
89 广西灵川新寨电站 多种 Q23 1200 2002.12
90 武流人和置业无限公司(出口) 多种 Q23 934 2002.12
91 成都攀翔物质 多种 Q235B 340 2001.1
92 贵州扶植资 ф529*10 Q235B 320 2001.2
93 淄博矿物局 ф920*10 Q235 320 2001.2
94 遵化建化钢铁总厂 ф529*8 Q235 600 2001.2
95 宜昌清华钢材 ф273*7 Q235 460 2001.3
96 葛州坝团体 多种 Q235C 926 2001.2
97 山东青岛华泽物质 ф529*8 Q235 500 2001.3
98 山东华鲁恒升团体 ф720*10 Q235 651 2001.3
99 江西福沃得公司 多种 Q235 900 2001.3
100 聊城东昌热电厂 多种 Q235 4000 2001.3
101 宜钢公司 ф529*8 Q235 700 2001.2
102 山西候马电厂 1420*10 Q23 640 2001.3
103 青岛新亚太钢管 ф529*7 Q235 350 2001.4
104 石家庄集合供热 多种 Q23 多量量 2001.4
105 华北制药 多种 Q23 530 2001.5
106 山东泰和阛阓 多种 Q235 600 2001.5
107 济南明湖电力公司 多种 Q235B 829 2001.5
108 华夏煤油勘察局一公司 多种 Q23 2000 2001.6
109